Liste sämtlicher Eisenbahnlinien
In dieser Liste finden sich vorerst sämtliche Eisenbahnlinien, die in der Fahrplanperiode 2023 in der Schweiz verkehren. Bei nicht regelmässig verkehrenden Zügen wird von Fall zu Fall entschieden, ob sie in der Liste erscheinen. Ausserdem wird jeder Linie eine eindeutige Liniennummer zugeteilt. Bitte beachten Sie, dass die Liste nach dem Öffnen der Seite erstmal absolut hässlich aussieht, weil die Dinge nicht in einer vernünftigen Reihenfolge eingetragen wurden.
Grundsätzlich werden für Fernverkehrslinien (falls vorhanden) bestehende Liniennummern übernommen, weitere Linien orientieren sich an den bestehenden Nummern. RE-Linien sollten dabei zweistellige Liniennummern erhalten. Regionalzüge und S-Bahnen erhalten dreistellige Nummern. Falls bereits eine Liniennummer vorhanden ist, soll dieser zur Eindeutigkeit eine Regionsziffer vorangestellt werden. Man darf sich auch anderswo inspirieren lassen, zum Beispiel bei den Kursbuchfeldnummern.
Internationalen Zügen wird ebenfalls eine Liniennummer gegeben, wobei deren Laufweg aber bis zum Grenzbahnhof oder bis zum ersten Halt nach der Grenze betrachtet wird, um die Nummer zuzuteilen, es können ausserhalb der Schweiz also Züge derselben Linie an unterschiedliche Orte fahren. In den Takt integrierte Züge können auch der entsprechenden Liniennummer der nationalen Fernzüge zugeteilt werden. Ausnahmen dazu sind primär Züge, die von den SBB oder anderen Schweizer Bahnunternehmen betrieben werden oder sonst eine grössere Relevanz für das Schweizer Bahnnetz oder seine Betreiber haben, namentlich die S-Bahnen der grenznahen Städte Genève, Basel und Schaffhausen, der IC nach Stuttgart Hbf oder der IRE3 auf der Hochrheinbahn. An dieser Aufzählung lässt sich auch erkennen, dass darauf geachtet wird, ob es sich um eine richtige Linie handelt oder lediglich einzelne Züge.
Tabelle
Hier werden die Linien aufgelistet. Bitte beachten Sie ausserdem die Fussnoten.
Linie (offiziell) | Linie (öVA) | Liniennummer (absolut) |
Laufweg | Takt (min) |
---|---|---|---|---|
IC 1 | IC1 | 1 | St. Gallen – Gossau SG — Wil SG – Winterthur – Zürich Flughafen – Zürich Oerlikon – Zürich HB – Bern – Fribourg/Freiburg – Lausanne – Genève – Genève Aéroport | 60 |
IC 2 |
IC2 | 2 |
Zürich HB – Zug – Arth-Goldau – Bellinzona – Lugano | 120 |
IC 21 | IC21 | 21 | Basel SBB – Olten – Luzern – Arth-Goldau – Bellinzona – Lugano |
120 |
IC 3 | IC3 | 3 | Basel SBB – Zürich HB – Sargans – Landquart – Chur |
|
IC | IC4 | 4 | Zürich HB – Schaffhausen – Singen (Hohentwiel) | 120 |
IC | IC41 | 41 | Zürich HB – Schaffhausen – Singen (Hohentwiel) – Tuttlingen – Horb – Rottweil – Böblingen – Stuttgart Hbf | 120 |
IC 6 | IC6 | 6 | Basel SBB – Olten – Bern – Thun – Spiez – Visp – Brig (– Domodossola) | |
IC 8 | IC8 | 8 | Romanshorn – Amriswil – Weinfelden – Frauenfeld – Winterthur – Zürich Flughafen – Zürich HB – Bern – Thun – Spiez – Visp – Brig | 120 |
IC 81 | IC81 | 81 | Romanshorn – Amriswil – Weinfelden – Frauenfeld – Winterthur – Zürich Flughafen – Zürich HB – Bern – Thun – Spiez –Interlaken West – Interlaken Ost | 120 |
IC 61 | IC61 | 61 | Basel SBB – Olten – Bern – Thun – Spiez – Interlaken West – Interlaken Ost | |
R | tba | 100 | St-Gingolph — Monthey — St-Maurice — Sion — Sierre/Siders — Brig | |
IC 5 | IC5a | 5 | Rorschach – St. Gallen – Winterthur – Zürich Flughafen – Zürich HB – Aarau – Olten – Solothurn – Biel/Bienne – Neuchâtel – Yverdon-les-Bains – Morges – Genève – Genève Aéroport | |
IC 5 | IC5b | 50 | (St. Gallen – Winterthur – Zürich Flughafen –) Zürich HB – Olten – Oensingen – Solothurn – Grenchen Süd – Biel/Bienne – Neuchâtel – Yverdon-les-Bains – Lausanne | 60 |
IR 13 | IR13 | 13 | Zürich HB – Zürich Oerlikon – Zürich Flughafen – Winterthur – Wil SG — Gossau SG – St. Gallen – Rorschach – St. Margrethen – Heerbrugg – Altstätten SG – Buchs SG – Sargans – Landquart – Chur | 60 |
IR 15 | IR15 | 15 | Luzern – Sursee – Zofingen – Bern – Fribourg/Freiburg – Romont FR – Palézieux – Lausanne – Morges – Nyon – Genève – Genève Aéroport | 60 |
IR 16 | IR16 | 16 | Zürich HB – Baden – Brugg AG – Aarau – Olten – Bern | 60 |
IR 17 | IR17 | 17 | Bern – Burgdorf – Wynigen – Herzogenbuchsee – Langenthal – Olten | 60 |
IR 26 | TG | 26 | Basel SBB – Luzern – Arth-Goldau – Schwyz – Brunnen – Flüelen – Altdorf – Erstfeld – Göschenen – Airolo – Ambrì-Piotta – Faido – Lavorgo – Bodio – Biasca – Castione-Arbedo – Bellinzona – Giubiasco – Cadenazzo – Tenero – Locarno | 120 |
IR 27 | IR27 | 27 | Basel SBB – Liestal – Sissach – Gelterkinden – Olten – Sursee – Zofingen – Luzern | 60 |
IR 46 | TG | 46 | Zürich HB – Zug – Arth-Goldau – Schwyz – Brunnen – Flüelen – Altdorf – Erstfeld – Göschenen – Airolo – Ambrì-Piotta – Faido – Lavorgo – Bodio – Biasca – Castione-Arbedo – Bellinzona – Giubiasco – Cadenazzo – Tenero – Locarno | 120 |
IC 51 | IC51 | 51 | Basel SBB – Laufen – Delémont – Moutier – Grenchen Nord – Biel/Bienne | 60 |
IR 35 | AL | 35 | Bern – Burgdorf – Herzogenbuchsee – Langenthal – Olten – Zürich Altstetten – Zürich HB – Thalwil – Wädenswil – Pfäffikon SZ – Siebnen-Wangen – Ziegelbrücke – Walenstadt – Sargans – Bad Ragaz – Landquart – Chur | 60 |
IR 36 | IR36z | 36 | Zürich HB – Baden – Brugg AG – Frick – Stein-Säckingen – Rheinfelden – Basel SBB | 60 |
IR 36 | IR36f | 39 | Zürich Flughafen – Zürich Oerlikon – Zürich HB – Zürich Altstetten – Dietikon – Baden – Brugg AG – Frick – Rheinfelden – Basel SBB | 60 |
IR 37 | IR37 | 37 | Zürich HB – Lenzburg – Aarau – Sissach – Liestal – Basel SBB | 60 |
IR 65 | IR65 | 65 | Bern – Lyss – Biel | 30 |
IR 66 | IR66 | 66 | Bern – Kerzers – Ins – Neuchâtel – Chambrelien — La Chaux-de-Fonds | 60 |
IR 70 | IR70 | 70 | Zürich HB – Zug – Luzern | 60 |
IR 75 | IR75 | 75 | Luzern – Rotkreuz – Zug – Baar – Thalwil – Zürich HB – Zürich Flughafen – Winterthur – Frauenfeld – Weinfelden – Kreuzlingen – Konstanz | 60 |
IR 90 | 95 | Brig – Visp – Leuk – Sierre/Siders – Sion – Martigny – Aigle – Montreux – Vevey – Lausanne – Morges – Nyon – Genève – Genève Aéroport | 60 | |
IR 90 | 90 | Brig – Visp – Sierre/Siders – Sion – Martigny – St-Maurice – Aigle – Montreux – Vevey – Lausanne – Genève – Genève Aéroport | ||
IR | VAE | 25 | Luzern – Luzern Verkehrshaus – Meggen Zentrum – Küssnacht a. R. – Arth-Goldau – Rothenthurm – Biberbrugg – Pfäffikon SZ – Rapperswil – Schmerikon – Uznach – Wattwil – Herisau – St. Gallen | 60 |
IR | Albula-Schnellzug | 33 | Chur – Reichenau/Tamins – Thusis – Tiefencastel – Filisur – Bergün/Bravuogn – Preda – (Spinas –) Samedan – Celerina – St. Moritz | 60 (120) |
PE | LIE | 24 | Luzern – Sarnen – Sachseln – Giswil — Meiringen – Brienz – Interlaken Ost | |
IR | LEE | 28 | Luzern – Stans — Engelberg | |
EC | 9 | Genève – Lausanne – Montreux – Sion – Brig – Domodossola (– Stresa) (– Gallarate) – Milano Centrale | ||
RJX / EC | 32 | Zürich HB – Sargans – Buchs SG – Feldkirch – Innsbruck Hbf /(– Salzburg Hbf – Wien Hbf /(– Budapest Keleti) /(– Bratislava)) /(– Bischofshofen – Leoben – Bruck an der Mur – Graz Hbf) * | 120 | |
IC | IC11 | 11 | Genève Aéroport – Genève – Lausanne – Fribourg/Freiburg – Bern – Zürich HB – Sargans – Landquart – Chur | |
RE | 53 | Biel/Bienne – Grenchen Nord – Moutier – Delémont — Porrentruy — Delle (— Meroux TGV) | 60 | |
RE | 56 | Neuchâtel – Chambrelien — La Chaux-de-Fonds — Le Locle | 60 | |
RE | 54 | Biel/Bienne – Sonceboz-Sombeval – Courtelary – St-Imier – La Chaux-de-Fonds | 60 | |
RE | TGV-Zubringer | 55 | Neuchâtel – Travers – Pontarlier – Frasne | |
RE | 44 | Zürich HB – Zürich Oerlikon – Bülach – Schaffhausen | 60 | |
PE | 62 | Locarno – Ponte Brolla – Intragna – Camedo – Re – S. Maria Maggiore – Domodossola * | ||
PE | BEX | 38 | Chur – Thusis – Tiefencastel – Bergün/Bravuogn –/ St. Moritz – Pontresina – Alp Grüm – Poschiavo – Le Prese – Tirano * | |
PE | GEX | 99 | St. Moritz – Samedan – Filisur – Tiefencastel – Chur – Disentis/Mustér – Andermatt – Brig Bahnhofplatz – Zermatt | |
PE | GPX | 68 | Interlaken Ost – Interlaken West – Spiez – Wimmis – Oey-Diemtigen – Erlenbach i. E. – Boltigen – Zweisimmen – Saanenmöser – Schönried – Gstaad – Château d'Oex – Montbovon – Montreux | |
IC | 14 | Zürich HB – Bern (HVZ) | ||
IR | 76 | Luzern – Rotkreuz – Zug – Baar – Zürich Enge – Zürich HB (HVZ) | ||
RE / R | Lötschberger | 64 | Bern – Münsingen – Thun – Spiez /— Frutigen – Kandersteg – Goppenstein — Brig /— Zweisimmen * | 60 |
Simplondud | 89 | Brig — Domodossola * | ||
RE | RE Hurensohn/Räiden | 29 | Luzern – Emmenbrücke – Rothenburg Station – Sempach-Neuenkirch – Sursee – Wauwil — Reiden – Zofingen – Olten | 60 |
RE | LemanExpress | 59 | (St-Maurice — Aigle – Villeneuve VD – Montreux –) Vevey – Lausanne – Renens VD – Morges – Allaman — Nyon – Coppet – Genève (– Lancy-Pont-Rouge – Genève-Eaux-Vives – Annemasse) * | 30 (60) |
RE80 | Regioexpressottanta | 80 | Locarno — S. Antonino – Lugano – Lugano Paradiso – Mendrisio – Chiasso (– Como S. Giovanni – Como Camerlata – Seregno – Monza – Milano Centrale) | 30 (60) |
RE | 63 | Spiez – Wimmis – Oey-Diemtigen – Erlenbach i. E. – Boltigen – Zweisimmen | 120 | |
RE | Kamblyzug | 67 | Bern – Konolfingen – Langnau i. E. — Schüpfheim – Entlebuch – Wolhusen – Malters – Luzern | 60 |
EC | Bavaria | 88 | Zürich HB – Zürich Flughafen – Winterthur – St. Gallen – St. Margrethen – Bregenz – Lindau-Reutin – Memmingen – Buchloe – München Hbf | 120 |
RE | R | 310 | Spiez – Interlaken West – Interlaken Ost | 120 |
RE | 34 | Landquart – Grüsch – Schiers – Küblis – Klosters Dorf – Klosters Platz — Davos Platz * | 60 | |
RE | 92 | Chur – Domat/Ems — Reichenau-Tamins — Ilanz — Disentis/Mustér | 60 | |
RE | 91 | Landquart – Malans – Schiers – Jenaz – Küblis – Saas – Klosters Platz – Sagliains — Ardez – Scuol-Tarasp | 60 | |
RE | EngadinStar | 96 | Landquart – Schiers – Küblis – Klosters Platz /– Susch – Zernez – S-chanf – Zuoz – Bever — St. Moritz /— Davos Platz * | 120 |
RE | 85 | Konstanz – Kreuzlingen Hafen – Romanshorn – St. Gallen – Herisau | 60 | |
reserviert | IR52 | 52 | Basel SBB – Delémont – Biel/Bienne | 60 |
reserviert | 30 | Zürich HB – Basel SBB | ||
reserviert | 31 | Zürich HB – Chur | ||
RE | 94 | Chur – Domat/Ems – Bonaduz – Rhäzüns – Thusis | 60 | |
RE | 18 | Zürich HB – Lenzburg – Aarau | 60 | |
RE | 19 | Olten – Aarau – Brugg AG – Turgi – Baden AG – Wettingen | 60 | |
EC | 20 | Zürich HB – Zug – Arth-Goldau – Bellinzona – Lugano – Chiasso – Como S. Giovanni /– Milano Centrale (/– Venezia S. Lucia /– Genova P. P.) /– Milano Lambrate – Milano Rogoredo – Bologna Centrale * | ||
EC | 22 | (Frankfurt (Main) Hbf – Basel Bad Bf –) Basel SBB – Luzern – Arth-Goldau – Bellinzona – Lugano – Chiasso – Como S. Giovanni /– Milano Centrale (– Venezia S. Lucia) /– Milano Porta Garibaldi * | ||
RE2 | Düdingerexpress | 82 | Bern – Düdingen – Fribourg/Freiburg – Romont FR – Bulle — Broc | |
RE3 | Schmitten- /Thörishausexpress | 83 | Düdingen – Fribourg/Freiburg – Romont FR – Bulle — Broc | |
RE | 57 | Bern – Jegenstorf – Fraubrunnen – Bätterkinden — Solothurn | 15 | |
RE | 79 | Zürich HB – Thalwil – Baar – Zug – Cham – Rotkreuz – Gisikon-Root – Ebikon – Luzern (Nachtzug) | 60 | |
IRE3 | 45 | Basel Bad Bf – Rheinfelden (Baden) – Bad-Säckingen – Waldshut – Tiengen – Erzingen – Schaffhausen – Singen (Hohentwiel) (– Radolfzell – Friedrichshafen Stadt) | 60 (120) | |
RE | Lötschberger Extremist | 69 | Biel/Bienne – Lyss – Zollikofen – Ostermundigen – Münsingen – Thun – Spiez – Frutigen – Kandersteg – Goppenstein – Brig | |
R40 | R40 | 140 | Täsch – Zermatt | 20 |
RE41 | R41 | 141 | Visp — Zermatt | 60 |
RE42 | R42 | 142 | nicht Fiesch — Brig Bahnhofplatz — Visp — Zermatt * | |
R43 | R43 | 143 | Visp — Brig Bahnhofplatz — Fiesch — Oberwald — Andermatt | 60 |
R44 | R44 | 144 | Andermatt – Göschenen | |
R45 | R45 | 145 | Andermatt — Oberalppass — Sedrun — Disentis/Mustér | 60 |
SL1 / LEX L1 | 131 | Coppet — Genève — Annemasse — Evian-les-Bains | ||
SL2 / LEX L2 | 132 | Coppet — Genève — Annemasse — La Roche-sur-Foron — Annecy | ||
SL3 / LEX L3 | 133 | Coppet — Genève — Annemasse — La Roche-sur-Foron — St-Gervais-les-Bains-le-Fayet | ||
SL3 / LEX L4 | 134 | Coppet — Genève — Annemasse | ||
SL5 | 135 | Genève — La Plaine | ||
SL6 | 136 | Genève — Russin – Pougny-Chancy – Bellegarde (Ain) | ||
R155 | 155 | Nyon — St-Cergue — La Cure | * | |
R156 | 156 | Morges — Apples — Bière | 30 * | |
R157 | 157 | Apples — L'Isle | 60 | |
S | Vallorbe — Le Day — Le Brassus | |||
S1 | 101 | Grandson – Yverdon-les-Bains — Chavornay — Cossonay-Penthalaz — Renens VD — Lausanne — Lutry – Cully * | 60 | |
S2 | 102 | Grandson – Yverdon-les-Bains – Chavornay – Cossonay-Penthalaz — Renens VD — Lausanne — Lutry – Cully * | 60 | |
S3 | 103 | Vallorbe – Le Day — Cossonay-Penthalaz – Bussigny – Renens VD – Lausanne — Cully — Vevey — Montreux — Aigle — St-Maurice * | 60 | |
S4 | 104 | Le Brassus —/ Vallorbe –/ Le Day – Croy-Romainmôtier — Cossonay-Penthalaz – Bussigny – Renens VD — Lausanne — Lutry – Cully – Vevey — Montreux – Villeneuve VD – Aigle * | 60 | |
S5 | 105 | Allaman — Morges — Renens VD — Lausanne — Puidoux – Palézieux * | 60 | |
S6 | 106 | Allaman — Morges – Renens VD — Lausanne — La Conversion — Grandvaux – Puidoux — Palézieux (— Romont FR) * | 60 | |
S7 | Train des Vignes | 107 | Vevey — Chexbres-Village – Puidoux | 60 |
S8 | 108 | Palézieux — Lucens – Granges-Marnand – Payerne | 60 | |
S9 | 109 | Lausanne – Puidoux – Palézieux — Payerne — Murten/Morat — Kerzers | 60 | |
R | S10 | 110 | Lausanne-Flon — Echallens — Bercher | |
120 | Montreux — Zweis | |||
S1 | Sinsazug | 301 | Thun — Münsingen — Bern — Niederwangen – Thörishaus Dorf – Flamatt — Fribourg/Freiburg | 30 |
S2 | susdud | 302 | Konolfingen (– Tägertschi) – Gümligen — Bern — Flamatt — Laupen | 30 (60) |
S3 | 303 | Belp — Bern — Zollikofen — Lyss — Biel/Bienne | 30 | |
S31 | Belp — Bern — Zollikofen — Münchenbuchsee (– Schüpfen – Lyss – Biel/Bienne) | 30 | ||
S4 | Chäsexpress | 304 | Thun — Belp – Bern — Zollikofen — Burgdorf — Hasle-Rüegsau — Ramsei — Langnau i. E. | 60 |
S44 | Thun — Belp – Bern – Bern Wankdorf – Hindelbank — Burgdorf /— Solothurn /— Hasle-Rüegsau — Ramsei — Sumiswald-Grünen | 60 | ||
S | Ramsei — Sumiswald-Grünen | 60 | ||
S5 | 305 | Bern – Bern Bümpliz Nord – Bern Brünnen Westside – Rosshäusern — Kerzers /— Ins — Neuchâtel /— Murten/Morat | 60 | |
S51 | Bern — Bern Brünnen Westside | 30 | ||
S52 | Bern — Kerzers (— Ins) | 60 | ||
S6 | 306 | Bern — Köniz — Schwarzenburg | 30 | |
S7 | 307 | Bern – Worblaufen — Bolligen — Worb Dorf | 15 | |
S7 | S77 | Bern – Worblaufen — Bolligen | 15 | |
S8 | 308 | Bern – Worblaufen — Zollikofen — Jegenstorf — Bätterkinden | 15 | |
S9 | 309 | Bern — Worblaufen — Unterzollikofen | 15 | |
R | Solothurn — Burgdorf — Hasle-Rüegsau — Konolfingen – Oberdiessbach – Heimberg — Steffisburg – Thun | 60 | ||
R | R Bitte geniessen Sie | Hasle-Rüegsau – Walkringen — Konolfingen | 60 | |
R | Konolfingen — Thun | 60 | ||
R | Spiez — Frutigen | |||
R | Kerzers — Lyss | 60 | ||
R | Lyss – Busswil – Dotzigen – Büren an der Aare | 60 / 30 | ||
R | Huttwil — Affoltern-Weier — Sumiswald-Grünen — Wasen i. E. | |||
R | Biel/Bienne — Täuffelen — Ins | |||
R | Solothurn — Wiedlisbach — Niederbipp — Oensingen | 30 | ||
R | Langenthal — Aarwangen — Niederbipp — Oensingen | 30 / 60 | ||
R | GTW-Qualität | Langenthal — Roggwil Dorf — St. Urban (– St. Urban Ziegelei) | Rotztakt (60) | |
S2 | 802 | Zürich Flughafen – Zürich Oerlikon – Zürich HB — Zürich Enge – Thalwil – Horgen – Wädenswil – Richterswil – Pfäffikon SZ — Siebnen-Wangen – Ziegelbrücke (– Unterterzen) | 30 | |
S3 | 803 | Wetzikon — Pfäffikon ZH — Effretikon – Dietlikon – Stettbach – Zürich Stadelhofen – Zürich HB – Zürich Hardbrücke (– Zürich Oerlikon – Glattbrugg – Oberglatt – Bülach) | 30 | |
S4 | Zürich HB SZU – Zürich Selnau — Zürich Saalsporthalle — Zürich Leimbach — Adliswil — Langnau Gattikon (– Sihlwald) | 20 (60) | ||
S5 | 805 | Zug — Affoltern am Albis — Zürich Altstetten – Zürich Hardbrücke – Zürich HB – Zürich Stadelhofen – Uster – Wetzikon — Rüti ZH — Rapperswil – Pfäffikon SZ | 30 * | |
S6 | 806 | Uetikon – Meilen — Küsnacht ZH — Zürich Stadelhofen – Zürich HB – Zürich Hardbrücke – Zürich Oerlikon – Zürich Seebach — Regensdorf-Watt — Wettingen – Baden | 30 | |
S7 | 807 | Rapperswil — Meilen – Zürich Stadelhofen – Zürich HB – Zürich Hardbrücke – Zürich Oerlikon – Opfikon — Kloten – Bassersdorf – Effretikon – Winterthur | 30 | |
S8 | 808 | Pfäffikon SZ — Wädenswil — Thalwil — Zürich Enge — Zürich HB – Zürich Oerlikon – Wallisellen – Dietlikon – Effretikon – Winterthur | 30 | |
S9 | 809 | Uster — Dübendorf – Stettbach – Zürich Stadelhofen – Zürich HB – Zürich Hardbrücke – Zürich Oerlikon – Glattbrugg — Oberglatt — Bülach — Eglisau — Rafz (— Jestetten — Neuhausen – Schaffhausen) | 30 (60) | |
S10 | Zürich HB – Zürich Selnau – Zürich Binz — Zürich Triemli – Uitikon-Waldegg – Ringlikon – Uetliberg | 30 / 20 | ||
S10 | Zürich HB – Zürich Selnau – Zürich Binz — Zürich Triemli | 30 | ||
S11 | ||||
S12 | ||||
S13 | Wädenswil — Samstagern — Biberbrugg – Einsiedeln | |||
S14 | 814 | Affoltern am Albis — Zürich Altstetten – Zürich HB – Zürich Oerlikon – Wallisellen – Dübendorf — Uster — Wetzikon – Hinwil | 30 | |
S15 | 815 | Rapperswil — Rüti ZH — Wetzikon – Uster – Zürich Stadelhofen – Zürich HB – Zürich Hardbrücke – Zürich Oerlikon – Glattbrugg — Oberglatt — Dielsdorf — Niederweningen | 30 | |
S16 | 816 | Zürich Flughafen – Zürich Oerlikon – Zürich Hardbrücke – Zürich HB – Zürich Stadelhofen — Küsnacht ZH — Herrliberg-Feldmeilen | 30 | |
S17 | Dietikon — Berikon-Widen — Bremgarten AG — Bremgarten-West (— Wohlen) | 15 (30) | ||
S18 | Zürich Stadelhofen FB — Zürich Rehalp — Zumikon — Forch — Egg — Esslingen | |||
S19 | 819 | (Pfäffikon ZH —) Effretikon – Dietikon – Wallisellen – Zürich Oerlikon – Zürich HB – Zürich Altstetten – Dietikon (– Wettingen – Baden — Koblenz) | 30 | |
S20 | 820 | Zürich Hardbrücke – Zürich HB – Zürich Stadelhofen – Küsnacht ZH – Meilen – Männedorf – Stäfa – Uerikon | ||
S21 | 821 | Zürich HB – Zürich Hardbrücke – Zürich Oerlikon (– Zürich Affoltern) – Regensdorf-Watt | 30 | |
S | S22 | 822 | Jestetten — Neuhausen – Schaffhausen | |
S23 | RE HVZ | 823 | Zürich HB – Zürich Stadelhofen – Winterthur – Frauenfeld – Weinfelden – Sulgen – Amriswil – Romanshorn | |
S24 | ||||
S25 | 825 | Zürich HB – Wädenswil – Pfäffikon SZ – Lachen – Siebnen-Wangen – Ziegelbrücke – Netstal — Glarus — Schwanden — Linthal | ||
Fussnoten
<footnotes /> Hier könnten Fussnoten stehen.