IR17 (BLS): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Auf dem Display im Zug steht nur «IR» | |
== Daten == | == Daten == | ||
Fahrzeuge: [[MUTZ]]<br> | Fahrzeuge: [[MUTZ]]<br> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Takt: stündlich<br> | Takt: stündlich<br> | ||
Ansagen: [[BLS]]<br> | Ansagen: [[BLS]]<br> | ||
− | Auf der Strecke: [[Bern–Burgdorf–Olten]] | + | Auf der Strecke: [[Bern–Burgdorf–Olten]]<br> |
+ | Stammzugnummer: 28xx (<50) | ||
Version vom 29. April 2022, 06:30 Uhr
Auf dem Display im Zug steht nur «IR»
Daten
Fahrzeuge: MUTZ
Start: Olten
Ziel: Bern
Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf
Fahrzeit:
Takt: stündlich
Ansagen: BLS
Auf der Strecke: Bern–Burgdorf–Olten
Stammzugnummer: 28xx (<50)