IR17 (BLS): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Takt: stündlich<br> | Takt: stündlich<br> | ||
Ansagen: [[BLS]]<br> | Ansagen: [[BLS]]<br> | ||
+ | Auf der Strecke: [[Bern–Burgdorf–Olten]] | ||
== Videos == | == Videos == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Verwandte Linien == | ||
+ | [[IR17 (SOB)]] | ||
+ | [[IR17 (SBB)]] | ||
+ | [[RE (BN-OL)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:BLS]][[Kategorie:Stammstrecke Bern–Olten]][[Kategorie:Linie]] |
Version vom 24. April 2022, 09:23 Uhr
Daten
Fahrzeuge: MUTZ
Start: Olten
Ziel: Bern
Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf
Fahrzeit:
Takt: stündlich
Ansagen: BLS
Auf der Strecke: Bern–Burgdorf–Olten