Frequenzerhebung: Unterschied zwischen den Versionen
Sinsa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Die Frequenzerhebung ist eine Aktion, welche regelmässig von den Verkehrsunternehmen durchgeführt wird. Dabei wird in der Regel kontrolliert, ob ein gültiger…») |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Frequenzerhebung ist eine Aktion, welche regelmässig von den Verkehrsunternehmen durchgeführt wird. Dabei wird in der Regel kontrolliert, ob ein gültiger Fahrausweis vorhanden ist. Zudem wird gefragt, von wo nach wo man unterwegs ist. Dies dient der Einnahmensicherung und -verteilung im öffentlichen Verkehr. | + | Die [[Frequenzerhebung]] ist eine Aktion, welche regelmässig von den Verkehrsunternehmen durchgeführt wird. Dabei wird in der Regel kontrolliert, ob ein gültiger Fahrausweis vorhanden ist. Zudem wird gefragt, von wo nach wo man unterwegs ist. Dies dient der Einnahmensicherung und -verteilung im öffentlichen Verkehr. |
− | Bei öV Ansagen machen wir manchmal ähnliche Frequenzerhebungen. Jedoch schauen wir dabei nur, wieviele Leute sich in welcher Wagenklasse aufhalten und/ob sich Hunde oder Fahrräder im Zug aufhalten. Dies kann jeder tun, das Kontrollformular dazu findet man unter https://go.oev-ansagen.ch/pinus-frequenzerhebung. | + | Bei [[öV Ansagen]] machen wir manchmal ähnliche Frequenzerhebungen. Jedoch schauen wir dabei nur, wieviele Leute sich in welcher Wagenklasse aufhalten und/ob sich Hunde oder Fahrräder im Zug aufhalten. Dies kann jeder tun, das Kontrollformular dazu findet man unter https://go.oev-ansagen.ch/pinus-frequenzerhebung. |
+ | |||
+ | Die Form, die der [[Pinus Frequenzerhebung]] am nächsten kommt ist die [[Kontrolle AFZ]]. |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2023, 19:52 Uhr
Die Frequenzerhebung ist eine Aktion, welche regelmässig von den Verkehrsunternehmen durchgeführt wird. Dabei wird in der Regel kontrolliert, ob ein gültiger Fahrausweis vorhanden ist. Zudem wird gefragt, von wo nach wo man unterwegs ist. Dies dient der Einnahmensicherung und -verteilung im öffentlichen Verkehr.
Bei öV Ansagen machen wir manchmal ähnliche Frequenzerhebungen. Jedoch schauen wir dabei nur, wieviele Leute sich in welcher Wagenklasse aufhalten und/ob sich Hunde oder Fahrräder im Zug aufhalten. Dies kann jeder tun, das Kontrollformular dazu findet man unter https://go.oev-ansagen.ch/pinus-frequenzerhebung.
Die Form, die der Pinus Frequenzerhebung am nächsten kommt ist die Kontrolle AFZ.