IR17 (BLS): Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Auf dem Display im Zug steht nur «IR». | |
== Daten == | == Daten == | ||
Fahrzeuge: [[MUTZ]]<br> | Fahrzeuge: [[MUTZ]]<br> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Takt: stündlich<br> | Takt: stündlich<br> | ||
Ansagen: [[BLS]]<br> | Ansagen: [[BLS]]<br> | ||
− | Auf der Strecke: [[Bern–Burgdorf–Olten]] | + | Auf der Strecke: [[Bern–Burgdorf–Olten]]<br> |
− | + | Stammzugnummer: 28xx (<50) | |
− | + | === Ausserordentlichkeiten === | |
+ | Fuhr von [[Olten]] her auch schon mal nur bis [[Roggwil-Wynau]] oder [[Murgenthal]]. | ||
+ | Im Störungsfall kann auch in [[Riedtwil]] gewendet werden. | ||
== Videos == | == Videos == | ||
− | + | ''gibt es schon einige'' | |
== Verwandte Linien == | == Verwandte Linien == |
Aktuelle Version vom 10. August 2023, 15:08 Uhr
Auf dem Display im Zug steht nur «IR».
Inhaltsverzeichnis
Daten[Bearbeiten]
Fahrzeuge: MUTZ
Start: Olten
Ziel: Bern
Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf
Fahrzeit:
Takt: stündlich
Ansagen: BLS
Auf der Strecke: Bern–Burgdorf–Olten
Stammzugnummer: 28xx (<50)
Ausserordentlichkeiten[Bearbeiten]
Fuhr von Olten her auch schon mal nur bis Roggwil-Wynau oder Murgenthal. Im Störungsfall kann auch in Riedtwil gewendet werden.
Videos[Bearbeiten]
gibt es schon einige