S-Bahn Bern/2024: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
---- | ---- | ||
Weitere Neuerungen: | Weitere Neuerungen: | ||
+ | |||
Regio Simmental --> R11 | Regio Simmental --> R11 | ||
+ | |||
Regio Frutigen --> R12 | Regio Frutigen --> R12 | ||
+ | |||
RE (Lötschberger) --> RE1 | RE (Lötschberger) --> RE1 | ||
+ | |||
RegioExpress See --> RE9 | RegioExpress See --> RE9 | ||
+ | |||
+ | Lenk ––> R31 | ||
+ | |||
+ | Montreux ––> R30 |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2023, 19:51 Uhr
S1
S2
S3
S4/S44
S5/S51/S52
S6
S7
S8
S9
S35 KZ-LY
S36 LY-BUER
S21 KF-TH (HVZ?)
S41 SO-TH
S42 HA-KF
S43 KF-TH
Weitere Neuerungen:
Regio Simmental --> R11
Regio Frutigen --> R12
RE (Lötschberger) --> RE1
RegioExpress See --> RE9
Lenk ––> R31
Montreux ––> R30