IR17 (BLS): Unterschied zwischen den Versionen
(Created page with " == Daten == Fahrzeuge: MUTZ Start: Olten Ziel: Bern Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf Fahrzeit: Takt: stündlich Ansagen: BLS...") |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Auf dem Display im Zug steht nur «IR». | ||
+ | == Daten == | ||
+ | Fahrzeuge: [[MUTZ]]<br> | ||
+ | Start: [[Olten]]<br> | ||
+ | Ziel: [[Bern]]<br> | ||
+ | Vias: [[Langenthal]], [[Herzogenbuchsee]], [[Wynigen]], [[Burgdorf]]<br> | ||
+ | Fahrzeit:<br> | ||
+ | Takt: stündlich<br> | ||
+ | Ansagen: [[BLS]]<br> | ||
+ | Auf der Strecke: [[Bern–Burgdorf–Olten]]<br> | ||
+ | Stammzugnummer: 28xx (<50) | ||
+ | === Ausserordentlichkeiten === | ||
+ | Fuhr von [[Olten]] her auch schon mal nur bis [[Roggwil-Wynau]] oder [[Murgenthal]]. | ||
+ | Im Störungsfall kann auch in [[Riedtwil]] gewendet werden. | ||
+ | == Videos == | ||
+ | ''gibt es schon einige'' | ||
− | == | + | == Verwandte Linien == |
− | + | [[IR17 (SOB)]] | |
− | + | [[IR17 (SBB)]] | |
− | + | [[RE (BN-OL)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:BLS]][[Kategorie:Stammstrecke Bern–Olten]][[Kategorie:Linie]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2023, 15:08 Uhr
Auf dem Display im Zug steht nur «IR».
Inhaltsverzeichnis
Daten[Bearbeiten]
Fahrzeuge: MUTZ
Start: Olten
Ziel: Bern
Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf
Fahrzeit:
Takt: stündlich
Ansagen: BLS
Auf der Strecke: Bern–Burgdorf–Olten
Stammzugnummer: 28xx (<50)
Ausserordentlichkeiten[Bearbeiten]
Fuhr von Olten her auch schon mal nur bis Roggwil-Wynau oder Murgenthal. Im Störungsfall kann auch in Riedtwil gewendet werden.
Videos[Bearbeiten]
gibt es schon einige