IR17 (BLS): Unterschied zwischen den Versionen
(Created page with " == Daten == Fahrzeuge: MUTZ Start: Olten Ziel: Bern Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf Fahrzeit: Takt: stündlich Ansagen: BLS...") |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
− | Fahrzeuge: [[MUTZ]] | + | Fahrzeuge: [[MUTZ]]<br> |
− | Start: [[Olten]] | + | Start: [[Olten]]<br> |
− | Ziel: [[Bern]] | + | Ziel: [[Bern]]<br> |
− | Vias: [[Langenthal]], [[Herzogenbuchsee]], [[Wynigen]], [[Burgdorf]] | + | Vias: [[Langenthal]], [[Herzogenbuchsee]], [[Wynigen]], [[Burgdorf]]<br> |
− | Fahrzeit: | + | Fahrzeit:<br> |
− | Takt: stündlich | + | Takt: stündlich<br> |
− | Ansagen: [[BLS]] | + | Ansagen: [[BLS]]<br> |
== Videos == | == Videos == |
Version vom 24. April 2022, 09:21 Uhr
Daten
Fahrzeuge: MUTZ
Start: Olten
Ziel: Bern
Vias: Langenthal, Herzogenbuchsee, Wynigen, Burgdorf
Fahrzeit:
Takt: stündlich
Ansagen: BLS